APPLICATION
SIZES ( DM, H )
MOUNTING
LIGHT SOURCE LED OPTICAL SYSTEM
WIRING
DIMMING
MATERIALS
SURFACE FINISH
SERVICE LIFETIME (TA=25°C)
Description | Hance SEMIREC 1000 WW FL DALI WH |
Wattage | 7W |
Lumen Output | 639lm |
CCT | 3000K |
CRI | 80 |
Service Lifetime | 50,000 hours L90 B10 |
IP Rating | IP20 |
Beam Angle | 37° |
Optic | Symmetric |
Driver/Dimming/Controls | Electronic fixed output |
Power Factor | 0.95 |
Connection | Direct |
Body colour/Options | Textured white |
Dimensions (LxWxH) | N/A x 65mm x 170mm |
Weight | 850g |
Mounting | Semi Recessed |
Materials | Aluminium |
Description | Hance SEMIREC 1000 WW FL WH |
Wattage | 7W |
Lumen Output | 639lm |
CCT | 3000K |
CRI | 80 |
Service Lifetime | 50,000 hours L90 B10 |
IP Rating | IP20 |
Beam Angle | 37° |
Optic | Symmetric |
Driver/Dimming/Controls | Electronic fixed output |
Power Factor | 0.95 |
Connection | Direct |
Body colour/Options | Textured white |
Dimensions (LxWxH) | N/A x 65mm x 135mm |
Weight | 700g |
Mounting | Semi Recessed |
Materials | Aluminium |
Photometry | Download |
Description | Hance SEMIREC 1000 WW SP DALI WH |
Wattage | 7W |
Lumen Output | 736lm |
CCT | 3000K |
CRI | 80 |
Service Lifetime | 50,000 hours L90 B10 |
IP Rating | IP20 |
Beam Angle | 17° |
Optic | Symmetric |
Driver/Dimming/Controls | Electronic fixed output |
Power Factor | 0.95 |
Connection | Direct |
Body colour/Options | Textured white |
Dimensions (LxWxH) | N/A x 65mm x 170mm |
Weight | 850g |
Mounting | Semi Recessed |
Materials | Aluminium |
Description | Hance SEMIREC 1000 WW SP WH |
Wattage | 7W |
Lumen Output | 736lm |
CCT | 3000K |
CRI | 80 |
Service Lifetime | 50,000 hours L90 B10 |
IP Rating | IP20 |
Beam Angle | 17° |
Optic | Symmetric |
Driver/Dimming/Controls | Electronic fixed output |
Power Factor | 0.95 |
Connection | Direct |
Body colour/Options | Textured white |
Dimensions (LxWxH) | N/A x 65mm x 170mm |
Weight | 850g |
Mounting | Semi Recessed |
Materials | Aluminium |
Photometry | Download |
Order Code | Description |
---|---|
HSCU50
|
HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM |
HSEL50
|
HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS |
HSHO50
|
HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE |
HSRI65C
|
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO |
HSRI65M
|
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET |
HSRI65W
|
HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH |
HSSL50
|
HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS |
HSTR50
|
HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS |
Description | HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM |
Description | HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS |
Description | HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE |
Description | HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO |
Description | HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET |
Description | HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH |
Description | HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS |
Description | HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS |